29.03.2024 21:43:11

TÜRKİYE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

100,00%
Katılım Oranı
89,86%
Toplam Sandık
206.516
Açılan Sandık
206.516
Toplam Seçmen
61.430.933
Kullanılan Oy
55.199.885
Geçerli Oy
47.984.334
Geçersiz Oy
7.215.551
120
Açılan Sandık 100,00%
Katılım Oranı
89,86%
Toplam Sandık
206.516
Açılan Sandık
206.516
Toplam Seçmen
61.430.933
Kullanılan Oy
55.199.885
Geçerli Oy
47.984.334
Geçersiz Oy
7.215.551
İSTANBUL
Açılan Sandık 100,00%
(33227 / 33227)
Toplam Sandık
33.227
Açılan Sandık
33.227
Katılım Oranı
89,88%
MURAT KURUM
27,36%
2.443.572 Oy
EKREM İMAMOĞLU
32,02%
2.859.510 Oy
ANKARA
Açılan Sandık 100,00%
(13235 / 13235)
Toplam Sandık
13.235
Açılan Sandık
13.235
Katılım Oranı
89,87%
TURGUT ALTINOK
29,17%
991.029 Oy
MANSUR YAVAŞ
30,27%
1.028.732 Oy

TÜRKİYE GENELİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OY DAĞILIMI

TÜRKİYE GENELİ
İL GENEL MECLİSİ
OY DAĞILIMI

TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK

Açılan Sandık 100,00%
Toplam Sandık 206.516
Açılan Sandık 206.516
Katılım Oranı 89,86%
Toplam Seçmen 61.430.933
Kullanılan Oy 55.199.885
Geçersiz Oy 7.215.551
TÜRKİYE GENELİ SEÇİMİ SONUÇLARI
Belediye Başkanlığı
İl Genel Meclisi
İllere Göre
İlçelere Göre
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST
İllere Göre
İlçelere Göre
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST

İLLERE GÖRE SON DURUM

2024 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
MECLİS SONUÇLARI
İl Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
İstanbul 100,00%
EKREM İMAMOĞLU
CHP
32,02% 33.227
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EKREM İMAMOĞLU CHP 2.859.510 32,02%
2 MURAT KURUM AK Parti 2.443.572 27,36%
3 BURHANETTİN AKTÜRK YTP 202.817 2,27%
4 UMUT ÇINAR ANAP 200.620 2,25%
5 EMRE BERK HACIGÜZELLER Memleket 199.256 2,23%
Ankara 100,00%
MANSUR YAVAŞ
CHP
30,27% 13.235
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MANSUR YAVAŞ CHP 1.028.732 30,27%
2 TURGUT ALTINOK AK Parti 991.029 29,17%
3 MURAT YARDIMCI Ocak 95.461 2,81%
4 SERKAN ÜNVER YTP 92.372 2,72%
5 ALİ UFUK ARİKAN TKP 88.813 2,61%
İzmir 100,00%
CEMİL TUGAY
CHP
34,81% 10.679
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CEMİL TUGAY CHP 945.790 34,81%
2 HAMZA DAĞ AK Parti 656.614 24,17%
3 KEMAL CEM PÜLTEN DSP 75.521 2,78%
4 MUSTAFA ERDURAN Saadet 74.784 2,75%
5 ÖZLER ÇAKIR HKP 66.973 2,47%
Bursa 100,00%
ALİNUR AKTAŞ
AK Parti
29,44% 7.417
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİNUR AKTAŞ AK Parti 551.720 29,44%
2 MUSTAFA BOZBEY CHP 527.851 28,17%
3 İKRAM AKKAYA Saadet 55.996 2,99%
4 SEDAT MUĞURTAY YTP 47.539 2,54%
5 ZEKİ KAHRAMAN DEVA Partisi 45.738 2,44%
Adana 100,00%
ZEYDAN KARALAR
CHP
32,22% 5.150
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ZEYDAN KARALAR CHP 412.019 32,22%
2 FATİH MEHMET KOCAİSPİR AK Parti 329.637 25,78%
3 ALİ GEÇİOĞLU Millet 33.233 2,60%
4 HAKAN BULDU DSP 32.598 2,55%
5 SERDAR DOĞAN TKH 32.008 2,50%
Adıyaman 100,00%
ZİYA POLAT
AK Parti
27,76% 470
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ZİYA POLAT AK Parti 33.729 27,76%
2 HAŞİM ASNUK Saadet 17.200 14,16%
3 İZ YÜCEDAĞ İyi Parti 8.727 7,18%
4 MEHMET SAİT İNCEARIK Millet 5.294 4,36%
5 MAHMUT GEZER BTP 4.938 4,06%
Afyon 100,00%
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
AK Parti
19,61% 516
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY AK Parti 26.023 19,61%
2 ALPER YAĞCI İyi Parti 25.490 19,21%
3 SEZER KÜÇÜKKURT MHP 11.899 8,97%
4 CEREN SONER TKH 6.177 4,65%
5 SALİM TULUK YTP 5.758 4,34%
Ağrı 100,00%
MEHMET SALİH AYDIN
AK Parti
29,58% 233
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SALİH AYDIN AK Parti 18.058 29,58%
2 HAZAL ARAS DEM Parti 12.849 21,05%
3 AYDA NUR GÜL DSP 2.572 4,21%
4 NURİ KAYA Millet 2.489 4,08%
5 ŞAHİN BOZDOĞAN BTP 2.434 3,99%
Aksaray 100,00%
İRFAN ÇITAK
MHP
20,45% 506
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İRFAN ÇITAK MHP 26.807 20,45%
2 EVREN DİNÇER AK Parti 26.249 20,03%
3 MUSTAFA TUĞRUL KARACAER İyi Parti 12.049 9,19%
4 NECATİ COŞKUNER DEVA Partisi 5.559 4,24%
5 MURAT ERDOĞAN Millet 5.156 3,93%
Amasya 100,00%
BAYRAM ÇELİK
MHP
20,23% 249
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAYRAM ÇELİK MHP 12.829 20,23%
2 MEHMET UYANIK AK Parti 10.237 16,14%
3 TURGAY SEVİNDİ CHP 5.725 9,03%
4 CAN ZORLU CAN ZORLU 3.104 4,89%
5 ERCAN TURAN DSP 2.938 4,63%
Antalya 100,00%
MUHİTTİN BÖCEK
CHP
30,87% 6.040
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUHİTTİN BÖCEK CHP 466.735 30,87%
2 HAKAN TÜTÜNCÜ AK Parti 423.686 28,02%
3 HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU DP 42.350 2,80%
4 HAKAN ŞAKLAR DSP 41.637 2,75%
5 ERSAN BİLGİN Saadet 39.596 2,62%
Ardahan 100,00%
FARUK DEMİR
CHP
27,97% 49
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FARUK DEMİR CHP 3.363 27,97%
2 YUNUS BAYDAR AK Parti 2.991 24,88%
3 OKTAY DURSUN İyi Parti 683 5,68%
4 EREN ÇOBAN Büyük Birlik 513 4,27%
5 OZAN KAYA BTP 494 4,11%
Artvin 100,00%
BİLGEHAN ERDEM
CHP
26,51% 60
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BİLGEHAN ERDEM CHP 3.652 26,51%
2 MEHMET KOCATEPE AK Parti 2.936 21,31%
3 OKAN KURT HÜDA PAR 624 4,53%
4 AKİF AKYILDIZ Millet 607 4,41%
5 ATAKAN ÖZBAYRAK Büyük Birlik 593 4,30%
Aydın 100,00%
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
CHP
31,78% 2.905
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP 220.324 31,78%
2 MUSTAFA SAVAŞ AK Parti 182.688 26,35%
3 FATİH KARAHAN Saadet 20.238 2,92%
4 ZÜHRE GENİŞEL Vatan Partisi 18.006 2,60%
5 SERDAL BULUT Yeniden Refah 17.879 2,58%
Balıkesir 100,00%
YÜCEL YILMAZ
AK Parti
31,28% 3.528
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YÜCEL YILMAZ AK Parti 245.523 31,28%
2 TURHAN ÇÖMEZ İyi Parti 230.453 29,36%
3 TANJU AKÇE Yeniden Refah 21.964 2,80%
4 ÖMÜR YAR ABP 20.684 2,64%
5 MEHMET SALİH DİNDARİK HAK-PAR 20.739 2,64%
Bartın 100,00%
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
MHP
35,76% 188
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU MHP 17.425 35,76%
2 MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA CHP 7.182 14,74%
3 GÜLCAN KARADAŞ TKH 2.201 4,52%
4 ATINÇ GÜNAL İyi Parti 2.143 4,40%
5 FARUK TUTKUN Yeniden Refah 2.024 4,15%
Batman 100,00%
GÜLÜSTAN SÖNÜK
DEM Parti
33,34% 867
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÜLÜSTAN SÖNÜK DEM Parti 76.797 33,34%
2 ADİL SEBATİ CEYLAN AK Parti 40.150 17,43%
3 ADNAN ŞAHİN BTP 9.189 3,99%
4 BAYRAM KOCA HKP 8.564 3,72%
5 ABDÜLMELİK ÖZDEMİR YTP 8.113 3,52%
Bayburt 100,00%
HÜKMÜ PEKMEZCİ
MHP
32,90% 92
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HÜKMÜ PEKMEZCİ MHP 7.499 32,90%
2 METE MEMİŞ AK Parti 4.747 20,83%
3 YILMAZ KIRICI İyi Parti 1.011 4,44%
4 FATİH BURAK Saadet 994 4,36%
5 BURAK HANBEYOĞLU TKH 850 3,73%
Bilecik 100,00%
MELEK MIZRAK SUBAŞI
CHP
29,10% 139
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MELEK MIZRAK SUBAŞI CHP 10.641 29,10%
2 MUSTAFA YAMAN AK Parti 9.278 25,38%
3 ENGİN MUSLU Büyük Birlik 1.793 4,90%
4 GÖKSEL AYDIN İyi Parti 1.367 3,74%
5 YAPRAK ERDEM KUNT HAK-PAR 1.298 3,55%
Bingöl 100,00%
ERDAL ARIKAN
AK Parti
35,74% 257
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERDAL ARIKAN AK Parti 24.214 35,74%
2 AYDIN BÜRÇÜN DEM Parti 12.738 18,80%
3 REMZİ GÜÇLÜ YTP 2.709 4,00%
4 VEDAT GÖNLÜAÇIK Milli Yol 2.563 3,78%
5 MUSTAFA KAYA DSP 2.498 3,69%
Bitlis 100,00%
NESRULLAH TANĞLAY
AK Parti
19,45% 113
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 NESRULLAH TANĞLAY AK Parti 5.333 19,45%
2 MEHMET NEZİR KARABAŞ DEM Parti 4.426 16,14%
3 EMRAH YURCİ Saadet 2.785 10,16%
4 İSA ESKİN HAK-PAR 1.347 4,91%
5 CENGİZ KARAKAYA HÜDA PAR 1.295 4,72%
Bolu 100,00%
TANJU ÖZCAN
CHP
23,40% 393
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TANJU ÖZCAN CHP 23.731 23,40%
2 MUHAMMED EMİN DEMİRKOL AK Parti 21.322 21,02%
3 BURCU KURTOĞLU AB Parti 4.664 4,60%
4 NADİR GÜRKAN YETKİN DEVA Partisi 4.412 4,35%
5 GÜRSELİ KARA TKH 4.193 4,13%
Burdur 100,00%
ALİ ORKUN ERCENGİZ
CHP
28,20% 207
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİ ORKUN ERCENGİZ CHP 14.217 28,20%
2 MEHMET ŞİMŞEK AK Parti 11.352 22,52%
3 KADER ÜNAL AB Parti 2.137 4,24%
4 EMRECAN ERÇİN BTP 2.023 4,01%
5 ABDURRAHMAN SARI Milli Yol 1.937 3,84%
Çanakkale 100,00%
MUHARREM ERKEK
CHP
29,67% 310
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MUHARREM ERKEK CHP 23.922 29,67%
2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU AK Parti 15.977 19,82%
3 HASAN GÜRECİ HASAN GÜRECİ 3.473 4,31%
4 SERKAN ÖZBAKIR Vatan Partisi 3.284 4,07%
5 MEVLÜT İŞBİLİR Büyük Birlik 3.027 3,75%
Çankırı 100,00%
İSMAİL HAKKI ESEN
MHP
24,64% 174
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 İSMAİL HAKKI ESEN MHP 10.904 24,64%
2 HÜSEYİN FİLİZ AK Parti 9.642 21,79%
3 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ İyi Parti 3.466 7,83%
4 İLHAN TEKİN CHP 2.351 5,31%
5 TOLGA BULUGAN Zafer Partisi 1.690 3,82%
Çorum 100,00%
HALİL İBRAHİM AŞGIN
AK Parti
30,79% 568
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 HALİL İBRAHİM AŞGIN AK Parti 45.617 30,79%
2 HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU CHP 28.197 19,03%
3 FARUK CIDIK Saadet 6.746 4,55%
4 MURAT TERYAKİ DP 5.578 3,76%
5 BEDİİ ONAN Zafer Partisi 5.295 3,57%
Denizli 100,00%
OSMAN ZOLAN
AK Parti
30,16% 2.631
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 OSMAN ZOLAN AK Parti 188.217 30,16%
2 YASİN ÖZTÜRK İyi Parti 165.686 26,55%
3 İRFAN KORUCU HAK-PAR 16.037 2,57%
4 YUNUS AKBAY HÜDA PAR 15.925 2,55%
5 SEMA SİLKİN ÜN Gelecek Partisi 15.753 2,52%
Diyarbakır 100,00%
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
DEM Parti
38,68% 3.961
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK DEM Parti 351.500 38,68%
2 MEHMET HALİS BİLDEN AK Parti 182.495 20,08%
3 CAFER PEKDEMİR CHP 30.364 3,34%
4 MUHAMMED SABIR FIRAT Saadet 29.433 3,24%
5 UMUT ANAR YTP 24.956 2,75%
Düzce 100,00%
FARUK ÖZLÜ
AK Parti
26,17% 424
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FARUK ÖZLÜ AK Parti 28.142 26,17%
2 MEHMET KELEŞ İyi Parti 17.576 16,34%
3 YILMAZ ESER MHP 12.785 11,89%
4 NACİ KAPLAN ANAP 4.479 4,17%
5 MUHAMMET ALİ AKSOY AB Parti 3.929 3,65%
Edirne 100,00%
FİLİZ GENCAN AKIN
CHP
23,93% 388
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FİLİZ GENCAN AKIN CHP 24.247 23,93%
2 BELGİN İBA AK Parti 23.688 23,38%
3 CEM ÖZCAN BTP 6.961 6,87%
4 AYLA ŞAHBAZ HKP 3.854 3,80%
5 ÇETİN ATLA DSP 3.782 3,73%
Elazığ 100,00%
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
AK Parti
19,52% 809
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI AK Parti 41.103 19,52%
2 MURAT AYGEN MHP 35.956 17,07%
3 BURAK ÖZGÜL İyi Parti 22.486 10,68%
4 ÖZCAN BOZKUŞ HKP 9.543 4,53%
5 HAFİZE ŞENAY URAL Millet 8.916 4,23%
Erzincan 100,00%
BEKİR AKSUN
MHP
38,20% 323
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEKİR AKSUN MHP 30.180 38,20%
2 ÖZGE VATANER ÖZEGE CHP 9.085 11,50%
3 ALİ CEBECİ Saadet 3.307 4,19%
4 ULAŞ ERGÜL AB Parti 3.302 4,18%
5 MERAL GÜLŞEN EMEP 2.898 3,67%
Erzurum 100,00%
MEHMET SEKMEN
AK Parti
38,09% 2.328
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SEKMEN AK Parti 153.088 38,09%
2 FATMA CANAN UÇAR İyi Parti 66.773 16,61%
3 GÜLDEREN VARLİ DEM Parti 23.942 5,96%
4 ATLIHAN ATİLA CHP 13.641 3,39%
5 FAİK ÇALIK Saadet 11.130 2,77%
Eskişehir 100,00%
AYŞE ÜNLÜCE
CHP
31,14% 2.356
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYŞE ÜNLÜCE CHP 170.622 31,14%
2 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU AK Parti 155.827 28,44%
3 SALİH ESKİCİ Memleket 16.946 3,09%
4 ÇELİK ERİMEZ DEVA Partisi 15.939 2,91%
5 FESİH BİNGÖL Saadet 15.613 2,85%
Gaziantep 100,00%
FATMA ŞAHİN
AK Parti
32,76% 4.394
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FATMA ŞAHİN AK Parti 353.645 32,76%
2 MEHMET BOZKURT DSP 178.471 16,53%
3 YAŞAR SAĞLAM İyi Parti 120.291 11,14%
4 ŞÜKRÜ YILMAZ Yeniden Refah 26.857 2,49%
5 SELMAN TUTUMLU DEM Parti 22.677 2,10%
Giresun 100,00%
FUAT KÖSE
CHP
27,08% 266
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FUAT KÖSE CHP 18.636 27,08%
2 AYTEKİN ŞENLİKOĞLU AK Parti 18.363 26,68%
3 RIDVAN CEYLAN HÜDA PAR 2.690 3,91%
4 HACI OSMAN UÇAR DEVA Partisi 2.550 3,70%
5 SUAT ÖNDAŞ Memleket 2.419 3,51%
Gümüşhane 100,00%
ERCAN ÇİMEN
AK Parti
24,02% 80
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ERCAN ÇİMEN AK Parti 3.995 24,02%
2 VEDAT SONER BAŞER MHP 2.550 15,33%
3 ALİ ATEŞ İyi Parti 1.039 6,25%
4 BEDRİ AĞAÇ CHP 1.039 6,25%
5 AKIN DEMİR Saadet 748 4,50%
Hakkari 100,00%
MEHMET SIDDIK AKIŞ
DEM Parti
30,40% 120
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SIDDIK AKIŞ DEM Parti 9.543 30,40%
2 İSMET ÖLMEZ AK Parti 5.855 18,65%
3 ZELİHA KIRAN HAK-PAR 1.526 4,86%
4 CÜNEYT ÖZBEK CHP 1.510 4,81%
5 SAVAŞ TETİK SAVAŞ TETİK 1.481 4,72%
Hatay 100,00%
LÜTFÜ SAVAŞ
CHP
32,63% 3.424
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 LÜTFÜ SAVAŞ CHP 276.858 32,63%
2 MEHMET ÖNTÜRK AK Parti 218.561 25,76%
3 TUĞÇE BABUÇÇU DSP 22.847 2,69%
4 HALİL İMREK EMEP 21.935 2,59%
5 PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU DEM Parti 21.363 2,52%
Iğdır 100,00%
MEHMET NURİ GÜNEŞ
DEM Parti
24,33% 211
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET NURİ GÜNEŞ DEM Parti 13.470 24,33%
2 ÜLKÜ ÖCAL AK Parti 13.204 23,85%
3 VOLKAN KAYLAN CHP 3.158 5,70%
4 YENER AKŞİ HÜDA PAR 2.915 5,26%
5 ZİLAN KARAKUŞ DSP 2.860 5,17%
Isparta 100,00%
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
AK Parti
22,44% 516
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN AK Parti 30.486 22,44%
2 YUSUF ZİYA GÜNAYDIN MHP 26.564 19,55%
3 AHMET TURAL İyi Parti 22.893 16,85%
4 YILDIZ TİMUR HAK-PAR 5.343 3,93%
5 AYDIN APAYDIN Saadet 5.100 3,75%
K.Maraş 100,00%
FIRAT GÖRGEL
AK Parti
41,13% 2.651
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FIRAT GÖRGEL AK Parti 252.207 41,13%
2 MUKADDES ZEYNEP ARIKAN CHP 107.224 17,49%
3 AHMET ARSLAN DSP 16.303 2,66%
4 CUMA AKPINAR Memleket 16.251 2,65%
5 MEHMET ÇETİNER Millet 16.207 2,64%
Karabük 100,00%
RAFET VERGİLİ
MHP
20,84% 252
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RAFET VERGİLİ MHP 13.535 20,84%
2 ÖZKAN ÇETİNKAYA AK Parti 13.061 20,11%
3 ABDULLAH ADATEPE İyi Parti 7.932 12,22%
4 İSMAİL KESEN HAK-PAR 2.832 4,36%
5 CEMALETTİN ERDEMCİ HKP 2.745 4,23%
Karaman 100,00%
SAVAŞ KALAYCI
MHP
23,16% 373
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SAVAŞ KALAYCI MHP 22.197 23,16%
2 MEVLÜT AKGÜN AK Parti 21.530 22,47%
3 RECEP SERTÇELİK CHP 9.197 9,60%
4 NİHAL TÜMENE İyi Parti 4.766 4,97%
5 KEMAL GÜRBÜZ TKH 3.654 3,81%
Kars 100,00%
KENAN KARAHANCI
DEM Parti
17,34% 195
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KENAN KARAHANCI DEM Parti 8.888 17,34%
2 ÖTÜKEN SENGER MHP 8.625 16,83%
3 DİNDAR GÜLTEKİN CHP 7.674 14,97%
4 RUKİYE DİLARA ÜNSAL DSP 6.111 11,92%
5 METİN ÖZAD İyi Parti 2.452 4,78%
Kastamonu 100,00%
YÜKSEL AYDIN
MHP
26,13% 269
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 YÜKSEL AYDIN MHP 18.169 26,13%
2 TAHSİN BABAŞ AK Parti 11.423 16,43%
3 HASAN BALTACI CHP 7.351 10,57%
4 MURAT GÜLEN BTP 2.989 4,30%
5 KADİR YALÇIN İyi Parti 2.924 4,20%
Kayseri 100,00%
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
AK Parti
37,22% 3.409
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEMDUH BÜYÜKKILIÇ AK Parti 302.425 37,22%
2 KAZIM YÜCEL İyi Parti 158.340 19,48%
3 MAHMUT ARIKAN Saadet 26.336 3,24%
4 BATTAL ÇETİNE BTP 21.886 2,69%
5 CANER BOYRAZ Milli Yol 21.102 2,60%
Kırıkkale 100,00%
MEHMET SAYGILI
AK Parti
23,22% 406
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SAYGILI AK Parti 24.857 23,22%
2 YAVUZ KUZUCU İyi Parti 19.780 18,48%
3 HARUN ULUSOY MHP 12.895 12,05%
4 TUĞÇE SEVİL DSP 4.629 4,32%
5 GÜLAY ERDEM HKP 4.294 4,01%
Kırklareli 100,00%
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
CHP
31,72% 199
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SİYAM KESİMOĞLU CHP 16.442 31,72%
2 DERYA BULUT MHP 10.681 20,60%
3 HALİT ELİFBAŞ BTP 1.994 3,85%
4 ÖZER AKYOL Zafer Partisi 1.986 3,83%
5 SACİT ERKAN HKP 1.885 3,64%
Kırşehir 100,00%
OSMAN ARSLAN
AK Parti
27,22% 303
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 OSMAN ARSLAN AK Parti 21.282 27,22%
2 SELAHATTİN EKİCİOĞLU CHP 17.050 21,81%
3 ADEM ÖZHAN BTP 3.478 4,45%
4 BÜLENT ÖZŞAHİN DP 3.336 4,27%
5 SEVGİ BEKTAŞ SEVGİ BEKTAŞ 3.185 4,07%
Kilis 100,00%
REŞİT POLAT
AK Parti
22,85% 245
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 REŞİT POLAT AK Parti 13.258 22,85%
2 HASAN KARA MHP 8.363 14,42%
3 YASİN TOPALOĞLU İyi Parti 5.212 8,98%
4 KEZBAN UZUNTEPE DSP 2.794 4,82%
5 ZEYNEP GÜLTEKİN Saadet 2.712 4,67%
Kocaeli 100,00%
TAHİR BÜYÜKAKIN
AK Parti
32,67% 4.713
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 TAHİR BÜYÜKAKIN AK Parti 390.870 32,67%
2 GENÇAY YILDIZTEKİN İyi Parti 238.514 19,94%
3 NURETTİN ÇELİK Saadet 53.983 4,51%
4 HASAN ÖZGÜNEŞ DEM Parti 44.272 3,70%
5 İLKAY DENİZ TORUN YÜCE Sol Parti 27.249 2,28%
Konya 100,00%
UĞUR İBRAHİM ALTAY
AK Parti
42,10% 5.365
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 UĞUR İBRAHİM ALTAY AK Parti 541.333 42,10%
2 ABDULLAH YILDIRIM İyi Parti 173.102 13,46%
3 ABDULKADİR KARADUMAN Saadet 56.780 4,42%
4 BÜLENT KILIÇ DEM Parti 38.381 2,99%
5 ALİYE CANSU DSP 33.765 2,63%
Kütahya 100,00%
ALİM IŞIK
MHP
18,85% 548
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİM IŞIK MHP 26.280 18,85%
2 KAMİL SARAÇOĞLU AK Parti 22.798 16,35%
3 EYÜP KAHVECİ CHP 20.665 14,82%
4 YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU DSP 6.096 4,37%
5 GÜLSÜN KORUCU HAK-PAR 5.777 4,14%
Malatya 100,00%
SAMİ ER
AK Parti
45,15% 2.007
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 SAMİ ER AK Parti 191.109 45,15%
2 VELİ AĞBABA CHP 62.329 14,72%
3 YUSUF YILMAZ YTP 10.227 2,42%
4 HÜSNE YAŞAR TKP 10.216 2,41%
5 BURCU ASLAN TİP 10.072 2,38%
Manisa 100,00%
CENGİZ ERGÜN
MHP
35,54% 3.828
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CENGİZ ERGÜN MHP 310.470 35,54%
2 GÜRHAN ÖZCAN İyi Parti 206.361 23,62%
3 TURGAY AKBABA DSP 26.368 3,02%
4 AHMET GÖKMEN DP 24.761 2,83%
5 GÖKHAN PARLAK Zafer Partisi 23.428 2,68%
Mardin 100,00%
AHMET TÜRK
DEM Parti
34,37% 2.029
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET TÜRK DEM Parti 149.257 34,37%
2 ABDULLAH ERİN AK Parti 106.125 24,44%
3 SÜLEYMAN AKAR İyi Parti 13.597 3,13%
4 ÖMER DURAK CHP 13.005 2,99%
5 YASİN ÖZDEMİR YTP 12.762 2,94%
Mersin 100,00%
VAHAP SEÇER
CHP
28,22% 4.431
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 VAHAP SEÇER CHP 309.065 28,22%
2 SERDAR SOYDAN MHP 273.074 24,93%
3 BÜNYAMİN ÇELİK DP 98.669 9,01%
4 MAHMUT BÜLENT ÖZKAN İyi Parti 29.203 2,67%
5 GÜRAN DİNÇER DEVA Partisi 28.200 2,57%
Muğla 100,00%
AHMET ARAS
CHP
26,66% 2.623
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHMET ARAS CHP 145.746 26,66%
2 AYDIN AĞAN AYAYDIN AK Parti 129.064 23,61%
3 ÖZNUR ATAYETER BTP 25.118 4,59%
4 CEBRAİL TÜMENCİ Saadet 18.613 3,40%
5 MEHMET MELİH TATLICI Yeniden Refah 18.273 3,34%
Muş 100,00%
FEYAT ASYA
AK Parti
21,70% 219
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 FEYAT ASYA AK Parti 11.072 21,70%
2 SIRRI SÖYLEMEZ DEM Parti 9.660 18,93%
3 HATİCE KARA HKP 2.597 5,09%
4 RIDVAN BOZ Saadet 2.505 4,91%
5 SELİM BIYIK DSP 2.491 4,88%
Nevşehir 100,00%
MEHMET SAVRAN
AK Parti
26,99% 249
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MEHMET SAVRAN AK Parti 17.656 26,99%
2 ADNAN DOĞU MHP 13.277 20,30%
